
Sonó en antena
Canciones de las últimas horas, en tu zona horaria
- Oblivion |from: digital single (2025)Alkaline Trio
- Serious Business |from: Uh Huh (1983)John Cougar Mellencamp
- Little Thing Gone Wild |from: Wrong Creatures (2018)Black Rebel Motorcycle Club
- What It's Like |from: Whitey Ford Sings The Blues (1998)Everlast
- Taxi |from: Over Before You Know It (2026)Michigander
- Die For You |from: Reflections (2026)From Ashes To New
- Joan Crawford |from: Fire Of Unknown Origin (1981)Blue Oyster Cult
Enemy X |from: digital single (2026)SOiL- Joker & The Thief |from: Wolfmother (2006)Wolfmother
- Home Depot |from: King Of Having Fun (2026)Medium Build
- Sadistic Love |from: Breaking Through (2026)Saliva
- An Ending In Itself |from: An Ending In Itself (2026)Sleeping With Sirens
- Starless |from: digital single (2026)A Perfect Circle
- Shapeshift (The Midnight Remix) |from: Creature In The Black Night Redux (2027)Dayseeker
- Top Of The World |from: For Unlawful Carnal Knowledge (1991)Van Halen
- Greedy Fly |from: Razorblade Suitcase (1996)Bush
- Marianne |from: Dopamine Chamber (2026)Fontaines D.C.
Machine |from: digital single (2026)Architects- Afterlife |from: Reflektor (2013)Arcade Fire
- Private |from: Ultrasound (2025)The Neighbourhood
- Start Me Up |from: Tattoo You (1981)The Rolling Stones
- Satanized |from: Skeleta (2025)Ghost
Social Apocalypse |from: Social Apocalypse (2027)Bullet for My Valentine- Bury Me |from: digital single (2026)Moon Fever
- High Hopes 3000 |from: Chuck Timely & The Hourglass (2026)ROLE MODEL
- Lights Out |from: Catch My Butterfly (2027)Dirty Honey
- Sickness |from: Amends (2020)Grey Daze
- The Ballad Of Terry Fox |from: How's It Goin' (2026)Bryan Adams
- New Beginning |from: Holy Dogs (2000)Stir
- Feathers In A Storm |from: Let It Die Here (2026)Linda Perry
Qué suena en la emisora
Según los títulos que emite la propia emisora, reconocidos en nuestra biblioteca musical
Actualizado el 1 nov
Canciones al día91
Artistas110
Reconocidas76 %de los títulos emitidos
Artistas locales72 %del país de la emisora
Variedad80 %Programación variada
Rotación intensa3veces al día suena la canción más emitida, 1,1 de media
Géneros en antena
Porcentaje de las canciones reconocidas
Géneros por hora
Porcentaje de las canciones de cada hora, hora de la emisora (UTC)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 57% | 70% | 73% | 74% | 62% | 84% | 54% | 33% | 54% | 64% | 51% | 50% | 85% | 75% | 25% | 0% | 0% | 13% | 35% | 50% | 25% | 81% | 75% | 71% |
| Metal | 36% | 30% | 15% | 25% | 25% | 16% | 17% | 57% | 27% | 35% | 24% | 31% | 0% | 25% | 25% | 100% | 100% | 87% | 50% | 50% | 75% | 17% | 0% | 15% |
| Pop | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 0% | 14% | 10% | 18% | 0% | 4% | 7% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 14% |
Artistas más emitidos
Canciones más emitidas
- 1Shapeshift (The Midnight Remix) |from: Creature In The Black Night Redux (2027)Dayseeker3×
- 2Private |from: Ultrasound (2025)The Neighbourhood3×
- 3
Social Apocalypse |from: Social Apocalypse (2027)Bullet for My Valentine3× - 4High Hopes 3000 |from: Chuck Timely & The Hourglass (2026)ROLE MODEL3×
- 5
Machine |from: digital single (2026)Architects2× - 6Lights Out |from: Catch My Butterfly (2027)Dirty Honey2×
- 7Beautiful Again |from: Pure Ecstasy (2026)Beartooth2×
- 8Your Drama |from: digital single (2026)Suzy And The Substitutes2×
- 9Jolene (With Dolly Parton) |from: digital single (2026)Bad Wolves2×
- 10In My Bones |from: digital single (2026)Silent Theory2×
Emisoras similares
Más emisoras de este país
Sobre la emisora
- Formato
- AAC+
- Calidad
- 96 kbps
- Idiomas
- Inglés
- Votos
- 42
- #alternative
- #classic rock
- #metal
- #rock
Datos de la emisora: catálogo abierto Radio Browser
Chat de la emisora
Ctrl + Enter (o ⌘ + Enter) para enviar



















