- MusicHeartsFM Reino Unido
- Radio
- RadioPoint
Sonó en antena
Canciones de las últimas horas, en tu zona horaria
- Acoustic BluesVari
- SandMax Melvin
- Fixed IncomeDJ Shadow
- Let's Get DownTocadisco
- Dubby GamesBusinsess Man & Balearic Buf
- Keep GroovinCelia Felix
- Cylons in LoveBent
- La PlageAl'Tarba & Degiheugi
- Hammock DaysBonus Points
- SeasideGabriel Le Mar
- 48Hr Of Le MansKARMA
- My LifeKaren Gibson Roc
- NakedDeela feat. Inga Luhning
- DistrictDriller
- CrustationFlame
- Fool [If You Think It's Over]Chris Rea
- The Golden AgeThe Asteroids Galaxy Tour
- By The Light Of The MoonDj Rodriguez
- Sweet as HoneyHoneyroot
- Soundtrack RemixAmelie Poulain
Qué suena en la emisora
Según los títulos que emite la propia emisora, reconocidos en nuestra biblioteca musical
Actualizado el 2 nov
Canciones al día138
Artistas283
Reconocidas79 %de los títulos emitidos
Artistas locales<1%del país de la emisora
Variedad87 %Programación variada
Rotación intensa2veces al día suena la canción más emitida, 1 de media
Géneros en antena
Porcentaje de las canciones reconocidas
Géneros por hora
Porcentaje de las canciones de cada hora, hora de la emisora (Europe/Athens)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz | 50% | 71% | 45% | 53% | 58% | 48% | 67% | 0% | 23% | 0% | 14% | 27% | 0% | 5% | 35% | 42% | 17% | 16% | 20% | 8% | 0% | 92% | 77% | 63% |
| Pop | 5% | 0% | 10% | 6% | 22% | 4% | 9% | 10% | 12% | 36% | 35% | 8% | 26% | 55% | 4% | 4% | 15% | 0% | 29% | 11% | 7% | 2% | 0% | 0% |
| Electronic | 0% | 15% | 21% | 0% | 8% | 4% | 0% | 30% | 0% | 19% | 22% | 0% | 11% | 14% | 0% | 32% | 24% | 36% | 9% | 0% | 24% | 0% | 6% | 0% |
| Rock | 0% | 0% | 10% | 9% | 0% | 21% | 4% | 34% | 24% | 21% | 26% | 46% | 7% | 2% | 24% | 8% | 10% | 4% | 21% | 0% | 2% | 0% | 2% | 3% |
| Soul | 13% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8% | 0% | 11% | 13% | 6% | 1% | 13% | 23% | 5% | 15% | 3% | 12% | 0% | 17% | 61% | 35% | 6% | 2% | 3% |
| Hip Hop | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 8% | 20% | 5% | 13% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 20% | 0% | 4% | 20% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
Artistas más emitidos
Canciones más emitidas
- 1Everybody Loves the SunshineTakuya Kuroda4×
- 2Born AgaincirKus2×
- 3Sign of the TimesHarry Styles2×
- 4Chads ValleyDiamond Wookie2×
- 5AcesDelvon Lamarr Organ Trio2×
- 6Only Your FriendsAlexandre Tassel / Guillaume Naturel2×
- 7Don't Talk to Me That WayVictor Lundberg2×
- 8North StarFaithless2×
- 9FortressFurns2×
- 10Still HereRae & Christian feat. Gita Langley2×
Música por décadas
Cuándo se publicaron por primera vez las canciones emitidas
- <1%’50
- <1%’60
- 3 %’70
- 5 %’80
- 24 %’90
- 44 %’00
- 18 %’10
- 6 %’20
Cómo ha cambiado la programación
Porcentaje de cada género por semana
| W44 | W45 | |
|---|---|---|
| Jazz | 38% | 20% |
| Pop | 13% | 18% |
| Rock | 11% | 18% |
| Electronic | 12% | 16% |
| Soul | 10% | 7% |
| Hip Hop | 3% | 5% |
| Funk | 3% | 3% |
| Folk | 0% | 5% |
Emisoras similares
Más emisoras de este país
Sobre la emisora
- Formato
- AAC+
- Calidad
- 128 kbps
- Votos
- 3
Datos de la emisora: catálogo abierto Radio Browser
Chat de la emisora
Ctrl + Enter (o ⌘ + Enter) para enviar


















