- MusicHeartsFM UK
- LOUDNESS
- Discography
1.8k
0
The complete LOUDNESS discography in chronological order: from “The Birthday Eve 〜誕生前夜〜” (1981) to “Sunburst~我武者羅” (2021).
Studio albums
Releases by year
How many releases came out each year; studio albums are highlighted
studio albumsother releases
| # | studio albums | other releases |
|---|---|---|
| 1981 | 1 | 0 |
| 1982 | 1 | 1 |
| 1983 | 1 | 3 |
| 1984 | 1 | 1 |
| 1985 | 1 | 1 |
| 1986 | 2 | 3 |
| 1987 | 1 | 1 |
| 1988 | 0 | 3 |
| 1989 | 1 | 3 |
| 1991 | 1 | 7 |
| 1992 | 1 | 3 |
| 1994 | 1 | 2 |
| 1995 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 2 |
| 1997 | 1 | 1 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 2001 | 2 | 4 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 0 | 1 |
| 2004 | 2 | 2 |
| 2005 | 0 | 3 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 1 | 2 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 4 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2016 | 0 | 4 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 |
Most played albums on the radio
Airplay over the last 30 days on the stations of the catalogue
Line-up on each album
Who was in the band the year each studio album came out
| Album | Line-up |
|---|---|
| The Birthday Eve 〜誕生前夜〜1981 · Devil Soldier ~戦慄の奇跡〜1982 · The Law of Devil's Land ~魔界曲章〜1983 · Disillusion1984 · Thunder in the East1985 · Shadows of War1986 · Lightning Strikes1986 · Hurricane Eyes1987 | 高崎晃, 田中宏幸, 山下昌良, 二井原実, 樋口宗孝 |
| Soldier of Fortune1989 · On the Prowl1991 | 高崎晃, 田中宏幸, 山下昌良, 樋口宗孝, Mike Vescera |
| Loudness1992 | 高崎晃, 田中宏幸, 山下昌良, 樋口宗孝, 山田雅樹, TAIJI |
| Heavy Metal Hippies1994 · Ghetto Machine1997 · Dragon1998 · Engine1999 | 高崎晃, 田中宏幸, 山田雅樹, 本間大嗣, 柴田直人 |
| Spiritual Canoe ~輪廻転生~2001 · Pandemonium ~降臨幻術~2001 · Biosphere ~新世界〜2002 · Terror~剥離~2004 · Racing2004 · Breaking the Taboo2006 · Metal Mad2008 | 高崎晃, 田中宏幸, 山下昌良, 二井原実, 樋口宗孝 |
| The Everlasting 〜魂宗久遠〜2009 · King of Pain 〜因果応報〜2010 · Eve to Dawn 〜旭日昇天〜2011 · 2・0・1・22012 · The Sun Will Rise Again2014 · Rise To Glory -8118-2018 · Sunburst~我武者羅2021 | 高崎晃, 田中宏幸, 山下昌良, 二井原実, 鈴木政行 |
Style over time
Genres of the artist's albums over the years: the higher the line, the stronger the genre on that album




































































