- MusicHeartsFM UK
- 五月天
- Discography
990
0
Releases by year
How many releases came out each year; studio albums are highlighted
studio albumsother releases
| # | studio albums | other releases |
|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 |
| 2000 | 1 | 1 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2002 | 0 | 1 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2004 | 1 | 2 |
| 2005 | 0 | 2 |
| 2006 | 1 | 1 |
| 2007 | 0 | 2 |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2013 | 0 | 4 |
| 2014 | 0 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 1 |
Most played albums on the radio
Airplay over the last 30 days on the stations of the catalogue
第二人生2011Plays: 1 · Stations: 1 · Most played track: «諾亞方舟»

























